Leírás és Paraméterek
A Polibex fényáteresztő, tekercses hullámlemezek poliészter gyantából, hozzáadott üvegszál erősítéssel készülnek. Egyszerre könnyűek, ellenállóak és gazdaságosak, ideális megoldást kínálva előtetőktől kezdve, autóbeállókon át ipari csarnokokig. Könnyű súlyának köszönhetően felszerelése egyszerű, nem igényel komolyabb szakmai tudást. 0.85 mm vastagságával a mi termékkínálatunkban a legtakarékosabb alap termék, viszont sok konkurens terméknél így is vastagabb. A hozzáadott UV stabilizátor segít, hogy a lemezek hosszú távon is ellenálljanak az erős UV sugárzás káros hatásainak. Kedvező árfekvésének és időtállóságának köszönhetően már több mint 40 éve színesíti magyar házak látképét. Időtálló és gazdaságos tetőfedőanyag napfényes terasztetők, előtetők építéséhez vagy felújításához.
Alkalmazási területei
Lakossági felhasználás | Ipari felhasználás |
---|---|
Terasztetők, előtetők | Csarnokok bevilágító ablakai |
Kerti pihenők, pergolák | Oldalfali bevilágítók |
Otthoni növénykertek | Sávfelülvilágítók |
Üvegszál erősítésének köszönhetően strapabíró, ellenálló anyag. Nem törhetetlen, de a legtöbb külső mechnikai behatásnak ellenáll.
Akár otthoni, egyszerű barkács szerszámokkal rövid idő alatt felszerelhető. Nem igényel drága tartozékokat és kiegészítőket a beépítéshez. Ezáltal gyors és gazdaságos kivitelezést tesz lehetővé. Egyszerűen kombinálható más, nem áttetsző tetőfedőanyagokkal.
Profil | R076 Sinus (76/18) |
Kombinálhatóság | bármely másik R076 Sinus (76/18) profillemezzel |
Kivitel | Tekercses |
Szín | Sárga |
Fényáteresztés | 75% |
Anyaga | Üvegszál-erősítésű (szálerősített) poliészter (ÜPE) |
Vastagság | 0.85 mm |
Súly | 1200 g/m2 |
Táblaméret | Szélesség:1.5 m Hosszúság:20 m |
Felület | 30 m2 |
Hullámok száma | 1 méteren 12 db |
Hullámcsúcs magasság | 18 mm |
Hullámcsúcsok közti távolság | 76 mm |
Alátámasztási igény | max 60 cm |
Minőségi kategória | Standard (alap vastagság, alap UV kezelés) |
Üvegszál erősítés | igen |
Felületkezelés, bevonat | UV stabilizátor |
Csatolt dokumentumok
Hasonló termékek
R076 Sinus (76/18) hullámlemez bordó nem áttetsző (több méret)
Vastagság | 0.8 mm |
Súly | 1000 g/m2 |
Fényáteresztés | 0% |
Méretek | Szélesség: 1.0 m Hosszúság: 2.0/3.0/5.0 m |
Felület | 2.0/3.0/5.0 m2 |
R076 Sinus (76/18) hullámlemez 1100g Standard zöld áttetsző tábla 1.2 m x 2.0 m
Vastagság | 0.8 mm |
Súly | 1100 g/m2 |
Fényáteresztés | ~75% |
Méretek | Szélesség: 1.2 m Hosszúság: 2.0 m |
Felület | 2.4 m2 |
R076 Sinus (76/18) hullámlemez 1100g Standard natúr áttetsző tábla 1.2 m x 2.0 m
Vastagság | 0.8 mm |
Súly | 1100 g/m2 |
Fényáteresztés | ~82% |
Méretek | Szélesség: 1.2 m Hosszúság: 2.0 m |
Felület | 2.4 m2 |
R076 Sinus (76/18) hullámlemez 1100g Standard sárga áttetsző tábla 1.2 m x 2.0 m
Vastagság | 0.8 mm |
Súly | 1100 g/m2 |
Fényáteresztés | ~75% |
Méretek | Szélesség: 1.2 m Hosszúság: 2.0 m |
Felület | 2.4 m2 |
R214 trapézlemez natúr áttetsző 1.05 m x 2.0 m
Vastagság | 0.9 mm |
Súly | 1300 g/m2 |
Fényáteresztés | ~85% |
Méretek | Szélesség: 1.05m Hosszúság: 2.0 m |
Felület | 2.1 m2 |
R214 trapézlemez bronz (füst) áttetsző 1.05 m x 2.0 m
Vastagság | 0.9 mm |
Súly | 1300 g/m2 |
Fényáteresztés | ~75% |
Méretek | Szélesség: 1.05m Hosszúság: 2.0 m |
Felület | 2.1 m2 |
R214 trapézlemez bordó nem áttetsző 1.05 m x 2.0 m
Vastagság | 0.9 mm |
Súly | 1300 g/m2 |
Fényáteresztés | 0% |
Méretek | Szélesség: 1.05 m Hosszúság: 2.0 m |
Felület | 2.1 m2 |
R076 Sinus (76/18) hullámlemez 1000g Standard sárga áttetsző tekercses (több méret)
Vastagság | 0.75 mm |
Súly | 1000 g/m2 |
Fényáteresztés | ~75% |
Méretek | Szélesség: 1.5/1.75/2/2.5 m Hosszúság: 20 m |
Felület | 30/35/40/50 m2 |